Трансфер в Сочи
В наше время существует множество организаций, которые предлагают услуги по перевозке пассажиров. Однако найти компанию, которая помимо профессионального сервиса может похвастаться и качественными услугами по приемлемым ценам – совсем не просто. Компания «AvtoLine» предоставляет услуги трансфера в Сочи с аэропорта и жд вокзалов на автомобилях, микроавтобусах и автобусах мировых производителей – выбор транспорта зависит от потребностей клиента.
Трансфер в аэропорт Сочи поможет вам за считанные минуты с максимальным комфортом успеть на свой рейс. Наши водители – большие профессионалы – подберут самый кратчайший маршрут к месту назначения. Более того, они располагают полной информацией о пробках на дорогах в час-пик, поэтому вам не придется стоять в автомобильных очередях. Так вы исключите все возможные переживания и будете спокойно наслаждаться поездкой.
В соответствие с особенностями услугами трансфер Сочи, наша компания разработала приемлемые и удобные тарифы.
Чтобы заказать трансфер из аэропорта Адлер, Вам достаточно позвонить нам за 2 часа до прибытия вашего рейса. Водители всегда окажут помощь в перемещении багажа и сориентируют в городе.
Компания «AvtoLine» предлагает следующие преимущества:
- оперативность и удобство заказа трансфера из любого транспортного узла;
- быстрая перевозка багажа и пассажиров к месту назначения;
- аккуратные и комфортные автомобили, что позволяет расположиться в салоне с удобством;
- трансферы из VIP зоны вылета/прилета;
- услуги по встрече гостей с табличкой в аэропорту и ЖД вокзалов;
- воспитанные и культурные водители, которые всегда вежливы и готовы оказать помощь в трудных ситуациях;
- перевозка как одного человека, так и больших семей на более вместительных машинах;
- приемлемые цены – наш трансфер самый доступный из всех.
Трансфер в Сочи, цены:
Автомобиль: | Мест | Сочи | Адлер | Красная Поляна | Олимпийский парк | Дагомыс | Лоо |
Хендай Акцент | 4 | 1200 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 1800 |
Ниссан Альмера | 4 | 1300 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 1900 |
Фольксваген Поло | 4 | 1400 | 1000 | 1700 | 1000 | 1700 | 2000 |
Шевроле Круз | 4 | 1500 | 1000 | 1700 | 1000 | 1700 | 2000 |
Тойота Королла | 4 | 1800 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 3000 |
Тойота Камри | 4 | 1800 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 3000 |
Хендай Соната | 4 | 1900 | 1600 | 2700 | 1600 | 2700 | 3000 |
Мерседес E-class | 4 | 2300 | 1800 | 3000 | 1800 | 3000 | 3500 |
Мерседес S 221 | 4 | 4000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Мерседес S 222 | 4 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 8000 |
Тойота Хаинз | 8-14 | 2500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Хендай Старекс | 7-8 | 2300 | 1800 | 3000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Мерседес Вито | 7 | 2500 | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 | 4000 |
Мерседес Виано | 5-6 | 2500 | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 | 4000 |
Мерседес Viano V-class | 5-6 | 3500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 5000 |
Мерседес Vito V-class | 7 | 3000 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 4500 |
Фольксваген Мультивен | 5-6 | 3000 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 4500 |
Форд Транзит | 19 | 3000 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 4500 |
Мерседес Спринтер | 21 | 3500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 5000 |
Мерседес Спринтер VIP | 19 | 4000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 5500 |
Хайгер | 35+1 | 7500 | 6500 | 8000 | 6500 | 8500 | 10000 |
Хайгер | 46+1 | 8500 | 7000 | 9000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Киа Гранберд 2008 | 43+1 | 7500 | 6500 | 8000 | 6500 | 8500 | 10000 |
Киа Гранберд 2011 | 45+1 | 8500 | 7000 | 9000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Голден Драгон | 49+1 | 8500 | 7000 | 9000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Скания VIP/Мерседес | 52-55 | 9000 | 7500 | 9500 | 7500 | 10500 | 13000 |
- Все цены указаны в рублях, с учетом всех налогов.
- Встреча с табличкой в зале ожидания аэропорта/жд +300 руб.
- В стоимость входит подача автомобиля в аэропорт/жд, ожидание 1 час — бесплатно.